Preisliste Wachbuch für Wasserwachten
Preisliste – gültig ab 01.10.2024. In den Preisen ist gemäß der Kleinunternehmer-Regelung (§19 Abs. 1 UStG) keine Umsatzsteuer enthalten und ausgewiesen.
Consulting / Beratungsdienstleistungen | IT-Services | Einheit | |
Dienstleistung | |||
Vor-Ort- Service/Beratung zzgl. Anfahrt | ab 140,00 EUR | ab 120,00 EUR | pro Stunde im 15-Minuten-Takt |
Arbeiten im Haus Arbeiten im eigenen Haus, Installationen, Datensicherungen, Recherchen | 100,00 EUR | 120,00 EUR | pro Stunde im 15-Minuten-Takt |
Programmierungen Erstellen und Bearbeiten von Websites, Scripten, Dokumenten, Dokumentationen | 100,00 EUR | 100,00 EUR | pro Stunde im 15-Minuten-Takt |
Anfahrt (sowie Transport- und Besorgungsfahrten) | |||
Anfahrtspauschale beinhaltet die Anfahrt im Raum Unterföhring (bis 10 km Entfernung) | 20,00 EUR | 20,00 EUR | Pauschal |
Anfahrt außerhalb des Gebiets (über 10 km Entfernung); ab dem 11. km zzgl. zur Anfahrtspauschale | 1,00 EUR | 1,00 EUR | Pro km Entfernung, aufgerundet in 5 km-Schritten (ab 10 km die schnellste Route) |
Parkkosten Wenn keine kostenlosen Parkplätze in der Nähe frei sind | Nach Bedarf | Nach Bedarf | |
Zuschläge | |||
Arbeitszeit abends (wenn vom Kunden gewünscht) Mo-Fr. 20:00-22:00 Uhr Sa. 16:00-22:00 Uhr | 50% Aufpreis | 50% Aufpreis | Auf Stundenpreis |
Arbeitszeit nachts und an Feiertagen (nur in Ausnahmefällen nach Absprache möglich) Mo-Sa. 22:00-09:00 Uhr So. und Feiertage 00:00-24:00 Uhr | 100% Aufpreis | 100% Aufpreis | Auf Stundenpreis |
Materialkosten Netzwerkkabel, Lizenzen etc. | Nach Bedarf und mit Absprache | Nach Bedarf und mit Absprache | |
Zahlungen per Überweisung |
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, richten sich die Preise nach der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Preisliste.